Harga HP Mito November 2015, Mito adalah salah satu vendor lokal pertama di Indonesia. Didirikan sejak tahun 2006. Kita sering melihat iklan Mito di TV, dulu Deddy Corbuzier adalah salah satu bintang iklan Mito kala itu. Ditahun 2012, Mito Mobile selaku pembesut merk ponsel Mito telah berhasil menjadi Top 3 vendor handphone terbesar se Indonesia, dengan pertumbuhan pasar yang semakin besar serta channel-channel distribusi yang merata.
|
Logo Mito Mobile
|
Mito Mobile, telah mendapatkan banyak penghargaan seperti
The Most Favourite,
Best Seller Mobile, The Most Innovative Phone serta memiliki mitra beberapa operator besar di Indonesia. Mito seperti vendor lokal lainnya, mengandalkan ponsel murah tetapi kualitasnya bagus. Tidak hanya itu, Service Center Mito juga telah hadir merata di hampir semua kota di Indonesia. Sampai sekarang, Mito Mobile adalah vendor ponsel lokal terbesar se Indonesia. Penasaran dengan produk Mito? Berikut ini
daftar harga handphone Mito :
No | Merk HP | Harga Baru | Harga Second | Update Tanggal Harga |
1 | Mito Fantasy Note A30 | Rp. 1,650,000 | Rp. 1,100,000 | 10-November-2015 |
2 | Mito Impact A10 | Rp. 1,275,000 | Rp. 750,000 | 10-November-2015 |
3 | Mito T777 Fantasy Selfie 2 | Rp. 1,400,000 | Rp. 700,000 | 31-Oktober-2015 |
4 | Mito A77 Fantasy Selfie | Rp. 850,000 | Rp. 735,000 | 02-September-2015 |
5 | Mito Fantasy Pocket A150 | Rp. 650,000 | Rp. 450,000 | 01-September-2015 |
6 | Mito A330 Fantasy Selfie 2 | Rp. 899,000 | Rp. 0 | 21-Agustus-2015 |
7 | Mito A18 Fantasy Selfie 2 | Rp. 850,000 | Rp. 500,000 | 04-Mei-2015 |
8 | Mito Fantasy U A60 | Rp. 1,500,000 | Rp. 850,000 | 20-April-2015 |
9 | Mito A95 | Rp. 1,650,000 | Rp. 1,150,000 | 02-April-2015 |
10 | Mito A99 Fantasy Mini | Rp. 650,000 | Rp. 455,000 | 02-April-2015 |
11 | Mito Fantasy Text A500 | Rp. 550,000 | Rp. 0 | 02-April-2015 |
12 | Mito Fantasy 2 A75 | Rp. 1,499,000 | Rp. 0 | 21-Maret-2015 |
13 | Mito Fantasy Mini A260 | Rp. 699,000 | Rp. 0 | 02-Februari-2015 |
14 | Mito A850 | Rp. 499,000 | Rp. 0 | 01-Februari-2015 |
15 | Mito T10 Fantasy | Rp. 1,999,000 | Rp. 0 | 24-Januari-2015 |
16 | Mito Fantasy Sound A390 | Rp. 649,000 | Rp. 0 | 20-Januari-2015 |
17 | Mito A90 | Rp. 449,000 | Rp. 0 | 20-Januari-2015 |
18 | Mito A355 | Rp. 1,299,000 | Rp. 0 | 20-Januari-2015 |
19 | Mito A68 Fantasy Power | Rp. 1,099,000 | Rp. 0 | 20-Januari-2015 |
20 | Mito Fantasy A50 | Rp. 999,000 | Rp. 650,000 | 20-Januari-2015 |
21 | Mito Fantasy Lite A810 | Rp. 599,000 | Rp. 0 | 20-Januari-2015 |
22 | Mito A800 | Rp. 749,000 | Rp. 0 | 20-Januari-2015 |
23 | Mito T80 Fantasy | Rp. 1,099,000 | Rp. 0 | 21-Oktober-2014 |
24 | Mito A100 | Rp. 499,000 | Rp. 0 | 07-Maret-2014 |
25 | Mito T510 | Rp. 1,120,000 | Rp. 0 | 11-September-2013 |
26 | Mito 228 | Rp. 195,000 | Rp. 0 | 11-September-2013 |
27 | Mito 299 | Rp. 290,000 | Rp. 0 | 11-September-2013 |
28 | Mito A220 | Rp. 700,000 | Rp. 0 | 11-September-2013 |
29 | Mito 900 | Rp. 500,000 | Rp. 0 | 11-September-2013 |
30 | Mito A322 | Rp. 1,180,000 | Rp. 0 | 11-September-2013 |
Rata-rata smartphone MITO harganya memang dibawah 1 jutaan. Karena, kebanyakan vendor lokal bermain dilevel menengah kebawah. Seperti yang kita tahu, sangat sulit bagi vendor lokal untuk bersaing dipapan tas. Karena, semakin ketatnya persaingan. Seperti yang kita tahu, Apple, Samsung, Oppo, dan under dog Xiaomi sudah sangat mendominasi untuk pasar premium. Jadi, mau tidak mau Mito bermain di entry level. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan Memberikan Tanggapan Tentang artikel di blog ini :) Dengan bahasa yang sopan dan santun. Dan Anda juga bisa merequest artikel di blog ini